Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" w Złotowie informuje, iż decyzją
Rady Nadzorczej z dnia 19 września 2018 r. podjęto uchwały:
Uchwała R.N. nr 27/2018 w sprawie ustalenia miesięcznych opłat za eksploatację
podstawową na lokalach mieszkalnych na terenie miasta Złotowa,Okonka oraz
Krajenki.
Uchwała R.N. nr 28/2018 w sprawie ustalenia miesięcznych opłat za eksploatację
podstawową na lokalach użytkowych własnościowych.
Uchwła R.N. nr 29/2018 w sprawie ustalenia miesięcznych opłat za eksploatację
podstawową na garażach.
Łączna stawka opłaty za eksploatację podstawową w poszczególnych
nieruchomościach mieszkaniowych będzie wynosić:
|
Nieruchomość |
Adres | Stawka zł/m2 |
| 1 | Złotów; ul. Boczna 6, 8 | 3,39 |
| 2 | Złotów; ul. Matejki 2 | 3,35 |
| 3 | Zlotów; ul. Norwida 13 | 3,35 |
| 4 | Złotów; ul. Słowackiego 7, 8 | 3,39 |
| 5 | Złotów; ul. Boh. Westerpl.4,6,8,10,12, Słowackiego9 | 3,39 |
| 6 | Złotów; ul. Norwida 9 , 11 | 3,37 |
| 7 | Złotów; ul. Szpitalna 19, Norwida 14, Konopnickiej18 | 3,35 |
| 8 | Złotów; ul. Boh.Westerplatte 14 | 3,31 |
| 9 | Złotów; ul. Boh.Westerplatte 14a,16,18,20 | 3,33 |
| 10 | Złotów; ul. Boh.Westerplatte 22 | 3,39 |
| 11 | Złotów; ul. Boh.Westerplatte 13, 15 | 3,35 |
| 12 | Złotów; ul. Boh.Westerplatte 21, Moniuszki 15 | 3,39 |
| 13 | Złotów; ul. M.C. Skłodowskiej 2, 4, 6 | 3,31 |
| 14 | Złotów; Al. Piasta 10, 12, 14, 16, 18a | 3,35 |
| 15 | Złotów; ul. Krzywoustego 3, 5 | 3,39 |
| 16 | Złotów; ul. Krzywoustego 8 | 3,39 |
| 17 | Złotów; ul. Krzywoustego 11, 13, Polna 23, 27 |
4,06 |
| 18 | Złotów; ul. Szkolna 6, 8, 10, 12, 14 | 3,37 |
| 19 | Złotów; ul. Szkolna 7, 9,11,13, 15, 17 | 3,77 |
| 20 | Okonek; ul. Wodna 21, 22, 23, Leśna 42a | 3,50 |
| 21 | Okonek; ul.Niepodległości 38,39,46, Szczecińska 5 | 3,34 |
| 22 | Krajenka; ul. Złotowska 1,3,3a |
4,37 |
| 23 | Krajenka; ul. Złotowska 34,36, Floriańska 3,5 | 3,39 |
| 25 | Garaż Powstańców |
1,47 |
| 26 | Garaż Słowackiego-Norwida | 1,68 |
| 27 | Garaż Szkolna przy szkole | 1,68 |
| 28 | Garaż Szkolna przy wiadukcie | 1,68 |
| 29 | Garaż Szkolna za policją |
1,68 |
| 30 | lokal użytk. własnościowe | 2,23 |
dodano 25.09.2018r.





