Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" w Złotowie informuje, iż decyzją
Rady Nadzorczej z dnia 14 lutego 2019 r. podjęto uchwałę:
Uchwała R.N. nr 6/2019 w sprawie ustalenia wysokości za centralne ogrzewanie
i produkcję ciepłej wody użytkowej dla lokali mieszkalnych.
Zestawienie zaliczek na c.o. i produkcję ciepłej wody dla poszczególnych
węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach SM "Piast" w Złotowie
| LOKALIZACJA WĘZŁA |
KWOTA ZALICZKI NA C.O. w zł/m2 p.u.m. |
KWOTA ZALICZKI NA PODGRZANIE C.W.U. |
||
| ADRES | do 28.02.2019 | od 01.03.2019 | do 28.02.2019 | od 01.03.2019 |
|
ZŁOTÓW |
||||
|
Boczna 6 zasila Boczna 8, Matejki 2 |
3,30 | 3,30 | 25,00 | 30,00 |
|
Norwida 14 zasila Konopnickiej 18, Szpitalna 19 |
3,10 | 3,50 | 32,00 |
37,00 |
|
Norwida 9 |
2,90 | 3,25 | 33,00 | 41,00 |
| Norwida 11 | 2,60 | 2,60 | 34,50 | 40,50 |
| Norwida 13 | 2,40 | 2,40 | 40,00 | 40,00 |
| Słowackiego 7 | 2,88 | 3,25 | 43,90 | 53,00 |
| Słowackiego 8 | 2,97 | 3,15 | 43,50 | 51,00 |
| Słowackiego 9 | 2,90 | 3,40 | 34,90 | 44,90 |
|
Boh. Westerplatte 4 |
2,92 | 3,20 | 37,50 | 47,00 |
| Boh. Westerplatte 6 | 2,75 | 3,15 | 27,00 | 31,00 |
| Boh. Westerplatte 8 | 2,66 | 2,90 | 30,50 | 41,00 |
| Boh. Westerplatte 10 | 3,00 | 3,25 | 36,00 | 40,00 |
| Boh. Westerplatte 12 | 2,66 | 2,66 | 46,95 | 60,15 |
| Boh. Westerplatte 14 |
2,30 |
2,60 | 37,50 | 47,00 |
| Boh. Westerplatte 14a,16 | 3,55 | 3,90 | 22,40 | 27,00 |
| Boh. Westerplatte 18 | 3,00 | 3,45 | 21,00 | 23,00 |
| Boh. Westerplatte 20 | 3,00 | 3,00 | 27,00 | 33,00 |
| Boh. Westerplatte 22 | 3,12 | 3,50 | 42,00 | 43,00 |
|
Moniuszki 15, Boh. Westerplatte 13,15,21 |
3,05 | 3,30 | 34,00 | 38,00 |
| Skłodowskiej 2 | 2,94 | 2,94 | 22,50 | 26,00 |
| Skłodowskiej 4 | 2,85 | 3,00 | 21,00 | 21,00 |
| Skłodowskiej 6 | 2,80 | 3,20 | 18,50 |
23,00 |
| Al. Piasta 10 | 2,56 | 2,56 | 21,27 | 29,00 |
| Al. Piasta 12 | 2,91 | 3,00 | 36,50 | 36,50 |
| Al. Piasta 14 | 2,70 | 2,70 | 30,00 | 34,00 |
| Al. Piasta 16 | 2,65 | 2,85 | 31,50 | 38,00 |
| Al. Piasta 18a | 2,65 | 2,90 | 26,00 | 26,00 |
| Krzywoustego 3,5 | 2,93 | 3,25 | 21,50 | 32,80 |
| Krzywoustego 8 | 2,85 | 3,20 | 26,50 | 33,00 |
| Krzywoustego 11 | 2,80 | 3,00 | 29,90 | 36,00 |
| Krzywoustego 13 | 2,80 | 3,20 | 23,00 | 24,00 |
| Polna 23 | 3,60 | 3,60 | 33,00 | 43,00 |
| Polna 27 | 3,20 | 3,40 | 37,00 | 37,00 |
| Szkolna 6 | 2,65 | 2,65 | 24,00 | 33,00 |
| Szkolna 8,10 | 2,65 | 2,80 | 30,00 | 36,00 |
| Szkolna 12,14 | 2,65 | 3,05 | 28,00 | 35,50 |
| Szkolna 7,9,11,13,15,17 | 3,15 | 3,70 | 28,00 | 34,00 |
| OKONEK | ||||
| Wodna 21,22,23,Leśna 42a | 4,00 | 4,00 | n/d | n/d |
| Niepodległości 38,39,46 | 4,65 | 4,85 | n/d | n/d |
| Szczecińska 5 | 4,50 | 4,85 | n/d | n/d |
| KRAJENKA | ||||
| Złotowska 1 | 3,30 | 3,30 | n/d | n/d |
| Złotowska 3a | 2,90 | 2,90 | n/d | n/d |
| Złotowska 3 | 2,90 | 2,90 | n/d | n/d |
dodano 22.02.2019r.





